2021年2月11日東京・代々木第一体育館にて、ボクシングチャリティーイベント「LEGEND」を開催いたしました。 今回LEGENDでは、「新型コロナに負けない、リアルエンタテインメントを!」という合言葉の元、新型コロナウィルスと戦う医療従事者や患者を支援するチャリティーイベントとして開催し、WBAスーパー・IBF世界バンタム級統一チャンピオン井上尚弥選手をはじめとする...
READ MOREカートリッジ式サーマルサイクラー
製品名 | パソック RightGene 1.0 |
---|---|
処理対象 | 専用測定カートリッジ |
昇温・冷却速度性能 | 最大上昇10℃/秒・最大降下10℃/秒 |
PCとの接続 | USB2.0 Type-B×1ポート |
定格電源圧 | AC100AC100AC100~240V 50/60Hz |
最大電流 | 3.6A |
外形寸法(突起部を除く) | 幅150×奥行259×高さ290 mm |
重量 | 本体:8kg |
逆転写及び遺伝子増幅時間 | 検出限界 |
---|---|
検査に係る時間 | 1反応あたりいくつのウイルスゲノムコピーで判定が可能か |
20〜30分 | 6ウイルスゲノムコピー/反応 以下 |
---|
1時間以上 | 50ウイルスゲノムコピー/反応 以下 |
---|---|
15分~1時間未満 | 100ウイルスゲノムコピー/反応 以下 |
15分未満 | 200ウイルスゲノムコピー/反応 以下 |
出典:国立感染症研究所 令和2年3月13日 新型コロナウイルス(2019-nCoV)の遺伝子検査法の性能評価について
※事前打ち合わせによる人数確認等、現地調査を経て、運用案・費用を提案させていただきます。